月份 / Month
| 中文 | 英文全称 | 英文缩写 |
|---|---|---|
| 一月 | January | Jan |
| 二月 | February | Feb |
| 三月 | March | Mar |
| 四月 | April | Apr |
| 五月 | May | May |
| 六月 | June | Jun |
| 七月 | July | Jul |
| 八月 | August | Aug |
| 九月 | September | Sep |
| 十月 | October | Oct |
| 十一月 | November | Nov |
| 十二月 | December | Dec |
季节 / Season
| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 春季 | Spring |
| 夏季 | Summer |
| 秋季 | Autumn / Fall |
| 冬季 | Winter |
星期 / Week
| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 星期日 | Sunday |
| 星期一 | Monday |
| 星期二 | Tuesday |
| 星期三 | Wednesday |
| 星期四 | Thursday |
| 星期五 | Friday |
| 星期六 | Saturday |
* 周末 = Weekends
日期格式 / Date format
| 类型 | 数字格式 | 英文格式 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 国际标准 年月日 |
YYYY/MM/DD2025/12/31 |
2025 Dec 31 |
东亚国家 (中国、日本、韩国) |
| 美式 月日年 |
MM/DD/YYYY12/31/2025 |
Dec 31, 2025 |
北美国家 (美国、加拿大) |
| 英式 日月年 |
DD/MM/YYYY31/12/2025 |
31 Dec 2025 |
欧洲、南美、非洲、大洋洲、东南亚 (如英国、澳大利亚、新加坡) |
* Y = year , M = Month , D = Day